Общий вид крана
Размеры
Пролет | M | 7,5-22,5 |
---|---|---|
Масса балки | кг/м | 24 |
Диаметр колеса тележки, d | MM | 200 |
h | MM | 524-800 |
a | MM | 700 |
b | MM | 120 |
Нмин | MM | 910 |
B | MM | 2300~3600 |
W | MM | 1800~3100 |
Макс. нагрузка на путь от колеса тележки | кH | 19,8~26,1 |
Общий вес крана | кг | 1850~4680 |
Технические характеристики
Режим работы | А3~А4 | |
---|---|---|
Класс взрывозащиты | Exd II BT4 | |
Грузоподъемность | T | 3 |
Рабочее давление воздуха | бар (кг/см2) | 6 |
Механизм передвижения крана | ||
Выходная мощность двигателя | кВт | 2х0,25 |
Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 10 |
Расход воздуха | м3/мин | 2х0,6 |
Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
Механизм подъема тали | ||
Высота подъема | M | 3 |
Выходная мощность двигателя | кВт | 3,5 |
Скорость подъема (при номинальной загрузке) | м/мин | 3,5 |
Скорость спуска (при номинальной нагрузке) | м/мин | 8 |
Расход воздуха | м3 | 5,5 |
Фитинги | дюйм | Rc3/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | MM | 25 |
Грузоподъемная цепь | MM | 13x36 |
Длина шланга подвесного пульта управления | M | 3 |
Уровень шума при подъеме (при номинальной нагрузке) | дБ | 79 |
Уровень шума при спуске (при номинальной нагрузке) | дБ | 79 |
Механизм передвижения тали | ||
Выходная мощность двигателя | кВт | 0,25 |
Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 9 |
Расход воздуха | м3/мин | 0,6 |
Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
Длина шланга подвесного пульта управления составляет 3 м в соответствии со стандартной высотой подъема
Крюк из омедненной или нержавеющей стали, предотвращающий возникновение искры
Прочие требования к взрывобезопасности
Вес рассчитывается по высоте подъема 3 м
Цепь из оцинкованной или нержавеющей стали